ギャングロードジョーカーのRカード一覧です。
色々と考えたのですが、えらく見難いです(´;ω;`)
お役に立つようでしたら使用して下さい。
全て自分で調べて入力しているので、違ったら申し訳ございません。
R 虎
名前 | コスト |
攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 属 | 前衛 | 属 | 後衛 | 属 | 補助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東野 聡我 | 晩 | 10 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 惡 | ヤキ入れ | 仁 | 足蹴刀 | 瞬 | 迅速 |
佐竹 富亜樹 | 普 | 10 | 1950 | 1910 | 1510 | 1430 | 瞬 | カチコミ | - | なし | 賢 | おだて |
エディ 銀城 | 普 | 11 | 2010 | 1450 | 2380 | 1640 | 瞬 | 俊足ショット | 剛 | 雄たけび | - | なし |
花岡 聖羅 | 晩 | 11 | 2620 | 1640 | 1470 | 1750 | - | なし | 惡 | ガン飛ばし | - | なし |
比嘉 永一 | 早 | 11 | 1320 | 2280 | 2410 | 1470 | 賢 | 急所突き | - | なし | - | なし |
柴崎 新希 | 晩 | 11 | 2200 | 2210 | 1690 | 1380 | 剛 | ぶちかまし | 剛 | 空き缶投げ | - | なし |
鶴岡 甚太郎 | 晩 | 12 | 2220 | 2610 | 1620 | 1710 | 剛 | ぶちかまし | - | なし | - | なし |
秋月 美百合 | 普 | 12 | 2580 | 1520 | 1660 | 2400 | - | なし | 剛 | 雄たけび | 賢 | おだて |
シンディ 黒崎 | 早 | 12 | 2300 | 2250 | 1830 | 1780 | - | なし | - | なし | 賢 | ヨイショ |
寺門 泉 | 普 | 12 | 2400 | 2150 | 1600 | 2010 | - | なし | 瞬 | 超加速 | 賢 | おだて |
緒方 敬 | 晩 | 13 | 2730 | 1940 | 2410 | 1760 | 剛 | パワー・スイング | - | なし | 無 | 幸運 |
大迫 春樹 | 普 | 13 | 2790 | 2510 | 1690 | 1850 | 剛 | 【強】ぶちかまし | - | なし | - | なし |
葛島 丈太郎 | 早 | 13 | 2030 | 2730 | 1420 | 2660 | - | なし | 剛 | 空き缶投げ | 剛 | 喝入れ |
R 龍
名前 | コスト | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 属 | 前衛 | 属 | 後衛 | 属 | 補助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧川 瀬緒菜 | 晩 | 10 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 仁 | ステゴロ | 仁 | 激励 | 賢 | おだて |
間宮 郷治郎 | 普 | 10 | 1410 | 1320 | 1870 | 2200 | 賢 | 急所突き | - | なし | 無 | 幸運 |
立浪 肇 | 早 | 10 | 2000 | 1980 | 1450 | 1370 | 剛 | パワー・スイング | 賢 | 戦術指南 | - | なし |
益子 和美 | 晩 | 10 | 1830 | 1740 | 1640 | 1590 | - | なし | 瞬 | 超加速 | 瞬 | 迅速 |
綾瀬 藤次郎 | 普 | 11 | 1850 | 1890 | 1880 | 1860 | - | なし | 瞬 | パチンコ | - | なし |
宮沢 隆介 | 晩 | 11 | 2060 | 1920 | 1830 | 1670 | 賢 | 急所突き | - | なし | - | なし |
辻 萬次郎 | 早 | 11 | 1870 | 1880 | 1870 | 1860 | 瞬 | 応急処置 | - | なし | - | なし |
間宮 守太郎 | 晩 | 11 | 1720 | 1950 | 2040 | 1770 | 瞬 | カチコミ | 瞬 | マッスルポーズ | - | なし |
永松 天慶 | 晩 | 11 | 2200 | 2210 | 1690 | 1380 | 剛 | 【強】ぶちかまし | 瞬 | パチンコ | - | なし |
鵜飼 園美 | 普 | 11 | 1770 | 1970 | 1670 | 2070 | 剛 | 【強】ぶちかまし | 賢 | 催涙スプレー | - | なし |
財前 奈津彦 | 普 | 12 | 1890 | 2230 | 2170 | 1870 | - | なし | - | なし | 瞬 | 音速 |
天ケ崎 蛍 | 晩 | 12 | 2120 | 1960 | 2120 | 1960 | 剛 | ぶちかまし | - | なし | 剛 | 喝入れ |
霧島 静 | 普 | 13 | 2000 | 2100 | 2420 | 2320 | - | なし | 賢 | 殺虫煙幕 | - | なし |
室見 まひる | 早 | 13 | 2060 | 2420 | 1980 | 2380 | 瞬 | カチコミ | 賢 | 応援歌 | - | なし |
宮崎 梨壱 | 晩 | 13 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 賢 | ブービー・トラップ | 瞬 | マッスルポーズ | - | なし |
R 凰
名前 | コスト | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 属 | 前衛 | 属 | 後衛 | 属 | 補助 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤堀 俊平 | 晩 | 10 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 惡 | バッド・スパイク | 惡 | 爆竹(バラ) | 剛 | 喝入れ |
国分 豊明 | 早 | 10 | 1380 | 1480 | 1930 | 2010 | 剛 | ぶちかまし | 賢 | 戦術指南 | - | なし |
粟生 頼哉 | 晩 | 10 | 1480 | 1550 | 1840 | 1930 | 剛 | ぶちかまし | 剛 | 空き缶投げ | - | なし |
来栖 蓮 | 晩 | 11 | 1500 | 1530 | 2510 | 1940 | - | なし | 仁 | 闘魂注入 | - | なし |
科戸 健文 | 普 | 11 | 2130 | 1620 | 2280 | 1450 | 賢 | 急所突き | - | なし | - | なし |
天堂 光 | 普 | 12 | 1710 | 2380 | 2530 | 1540 | 賢 | ブービー・トラップ | - | なし | - | なし |
早乙女 麗一 | 早 | 12 | 1850 | 1860 | 2240 | 2210 | 瞬 | カチコミ | 賢 | 戦術指南 | - | なし |
殿村 清重 | 晩 | 12 | 1770 | 1630 | 2040 | 2720 | - | なし | - | なし | 無 | 幸運 |
烏丸 宗滋郎 | 晩 | 13 | 2340 | 1740 | 2840 | 1920 | 瞬 | 俊足ショット | 瞬 | パチンコ | - | なし |
水沢 芙美乃 | 普 | 13 | 1740 | 1840 | 2780 | 2480 | - | なし | 瞬 | パチンコ連射 | - | なし |
柏原 大慈 | 早 | 13 | 1690 | 2650 | 1960 | 2540 | - | なし | 賢 | 催涙スプレー | 瞬 | 迅速 |